Assinar:
Postar comentários (Atom)
Eu e minha luta (definitiva) contra a balança!
| Data | Peso | Progresso | IMC |
| 15/08 | 85.2 | início | 32.3 |
| 24/08 | 84.8 | - 0.4kg | 32.0 |
| 31/08 | 84.2 | - 0.6kg | 32.0 |
| 07/09 | 83.2 | - 1.0kg | 31.7 |
| 14/09 | 81.0 | - 2.2kg | 30.9 |
| 21/09 | 79.2 | - 1.8kg | 30.2 |
| 28/09 | 78.0 | - 1.2kg | 29.7 |
| 05/10 | 76.6 | - 1.4kg | 29.2 |
| 12/10 | 75.7 | - 0.9kg | 28.8 |
| 19/10 | 75.5 | - 0.2kg | 28.6 |
| 26/10 | 75.0 | - 0.5kg | 28.5 |
| 01/11 | 88.6 | xxx | 33.5 |
| 15/11 | ??? | ??? | ??? |
| 01/12 | ??? | ??? | ??? |
| 15/12 | ??? | ??? | ??? |
Nenhum comentário:
Postar um comentário